IV-2
Softdrugs (3 OW)
- Schuldig is een persoon die softdrugs vergaart, in bezit heeft, vervoert, of verkoopt.
- Schuldig is ook een persoon die de ingrediënten, benodigd voor het vervaardigen van softdrugs, vergaart, in bezit heeft, of verkoopt.
- Strafbepaling geschiedt op grond van de totale hoeveelheid die aangetroffen is, ook wanneer dit verspreid is over meerdere personen.
- Niet schuldig is een persoon die 5 ingrediënten 1 eindproduct voor eigen gebruik bij zich draagt.
- Een persoon die geen eerdere registratie dan wel strafblad bezit van dit feit, kan bij heterdaad ontdekking voorhanden hebben van maximaal 15 ingrediënten en/of 6 eindproducten vrijwillig afstand tekenen.
- De persoon die vrijwillig afstand tekent van het genoemde in lid 5, ontvangt een geldboete;
- Vanaf 6 tot 16 ingrediënten: €2000,-
- Vanaf 2 tot 6 eindproducten: €4000,-
- De hoeveelheid zoals bedoeld in lid 3 wordt opgeteld ten laste gelegd per persoon.
- Het genoemde in lid 5 betreft de 'First-Offender' regeling en is eenmalig uitvoerbaar.
- Wanneer niet te bewijzen valt dat meerdere personen in samenwerking waren wordt de strafbepaling niet opgeteld toegepast.
- Strafbepaling geschiedt op basis van aantallen ingrediënten en aantallen eindproducten.
- Wanneer er een mix van de aantallen in lid 10 aangetroffen wordt, zal er met een berekening van het aantal eindproducten maal 5, een totaal aan goederen berekend worden. De strafbepaling geschiedt vervolgens zoals bepaald in lid 2.
Ingrediënten
| Aantal | 1e veroordeling | 2e veroordeling | 3e en verder |
|---|---|---|---|
| 6 – 25 | 10 uur taakstraf + € 500 | 20 uur taakstraf + € 1.000 | 30 uur taakstraf + € 1.500 |
| 26 – 200 | 35 uur taakstraf + € 2.000 | 50 uur taakstraf + € 3.000 | 12 mnd cel + € 4.000 |
| 201 – 250 | 27 mnd cel + € 5.000 | 40 mnd cel + € 6.000 | 54 mnd cel + € 7.000 |
| 251 – 500 | 45 mnd cel + € 6.750 (elke veroordeling) | ||
| 501 – 750 | 60 mnd cel + € 7.500 (elke veroordeling) | ||
| 751 – 1000 | 75 mnd cel + € 9.000 (elke veroordeling) | ||
| 1001 – 1500 | 95 mnd cel + € 11.500 (elke veroordeling) | ||
| 1501 – 2500 | 120 mnd cel + € 13.500 (elke veroordeling) | ||
| 2501 – 5000 | 150 mnd cel + € 17.500 (elke veroordeling) | ||
| 5001 of meer | 175 mnd cel + € 20.000 (elke veroordeling) | ||
Eindproducten
| Aantal | 1e veroordeling | 2e veroordeling | 3e en verder |
|---|---|---|---|
| 2 – 5 | 10 uur taakstraf + € 2.000 | 20 uur taakstraf + € 3.000 | 30 uur taakstraf + € 4.000 |
| 6 – 40 | 40 uur taakstraf + € 5.000 | 18 mnd cel + € 6.000 | 45 mnd cel + € 7.000 |
| 41 – 50 | 50 mnd cel + € 8.000 | 54 mnd cel + € 9.000 | 63 mnd cel + € 10.000 |
| 51 – 100 | 60 mnd cel + € 9.500 (elke veroordeling) | ||
| 101 – 150 | 70 mnd cel + € 10.500 (elke veroordeling) | ||
| 151 – 250 | 80 mnd cel + € 11.500 (elke veroordeling) | ||
| 251 – 500 | 100 mnd cel + € 15.000 (elke veroordeling) | ||
| 501 – 1000 | 125 mnd cel + € 19.500 (elke veroordeling) | ||
| 1001 – 2500 | 160 mnd cel + € 25.000 (elke veroordeling) | ||
| 2501 of meer | 190 mnd cel + € 30.000 (elke veroordeling) | ||
Bij een combinatie telt elk eindproduct als 5 ingrediënten.
Niet strafbaar: 5 ingrediënten of 1 eindproduct voor eigen gebruik. First-offender: zie IV-2/FO.