IV-1
Harddrugs (2 OW)
- Schuldig is een persoon die harddrugs vergaart, in bezit heeft, vervoert, of verkoopt.
- Schuldig is ook een persoon die de ingrediënten, benodigd voor het vervaardigen van harddrugs, vergaart, in bezit heeft, of verkoopt.
- Strafbepaling geschiedt op grond van de totale hoeveelheid die aangetroffen is, ook wanneer dit verspreid is over meerdere personen.
- De hoeveelheid zoals bedoeld in lid 3 wordt opgeteld ten laste gelegd per persoon.
- Wanneer niet te bewijzen valt dat meerdere personen in samenwerking waren wordt de strafbepaling niet opgeteld toegepast.
- Strafbepaling geschiedt op basis van aantallen ingrediënten en aantallen eindproducten.
- Wanneer er een mix van de aantallen in lid 6 aangetroffen wordt, zal er met een berekening van het aantal eindproducten maal 5, een totaal aan goederen berekend worden. De strafbepaling geschiedt vervolgens zoals bepaald in lid 2.
Ingrediënten
| Aantal | 1e veroordeling | 2e veroordeling | 3e en verder |
|---|---|---|---|
| 1 – 25 | 20 uur taakstraf + € 2.000 | 40 uur taakstraf + € 3.000 | 12 mnd cel + € 4.000 |
| 26 – 200 | 18 mnd cel + € 5.000 | 27 mnd cel + € 6.000 | 54 mnd cel + € 7.000 |
| 201 – 250 | 63 mnd cel + € 8.000 | 72 mnd cel + € 9.000 | 81 mnd cel + € 10.000 |
| 251 – 500 | 95 mnd cel + € 10.000 (elke veroordeling) | ||
| 501 – 750 | 100 mnd cel + € 11.000 (elke veroordeling) | ||
| 751 – 1000 | 110 mnd cel + € 12.000 (elke veroordeling) | ||
| 1001 – 1500 | 125 mnd cel + € 15.000 (elke veroordeling) | ||
| 1501 – 2500 | 140 mnd cel + € 20.000 (elke veroordeling) | ||
| 2501 – 5000 | 165 mnd cel + € 27.500 (elke veroordeling) | ||
| 5001 of meer | 200 mnd cel + € 35.000 (elke veroordeling) | ||
Eindproducten
| Aantal | 1e veroordeling | 2e veroordeling | 3e en verder |
|---|---|---|---|
| 1 – 5 | 12 mnd cel + € 5.000 | 18 mnd cel + € 6.000 | 22 mnd cel + € 7.000 |
| 6 – 40 | 27 mnd cel + € 8.000 | 36 mnd cel + € 9.000 | 54 mnd cel + € 10.000 |
| 41 – 50 | 62 mnd cel + € 11.000 | 80 mnd cel + € 12.000 | 98 mnd cel + € 13.000 |
| 51 – 100 | 125 mnd cel + € 13.000 (elke veroordeling) | ||
| 101 – 150 | 135 mnd cel + € 14.000 (elke veroordeling) | ||
| 151 – 250 | 145 mnd cel + € 15.500 (elke veroordeling) | ||
| 251 – 500 | 160 mnd cel + € 17.000 (elke veroordeling) | ||
| 501 – 1000 | 190 mnd cel + € 20.000 (elke veroordeling) | ||
| 1001 – 2500 | 220 mnd cel + € 30.000 (elke veroordeling) | ||
| 2501 of meer | 275 mnd cel + € 45.000 (elke veroordeling) | ||
Bij een combinatie telt elk eindproduct als 5 ingrediënten.